Flow®-XML Datenreihenfolge
CSV kann viele Probleme erzeugen, wenn Sie in Ihren Artikeltexten html verwendet haben und html exportieren möchten. Die XML eignet sich dahingehend besser zur Datensicherung und ist unkomplizierter zu handhaben, wenn die Standarddaten 1:1 umgepflegt oder gesichert werden sollen. XML hat aber natürlich auch Nachteile. XML kann nicht in Tabellen nachbearbeitet werden und ist auch ein recht großes Datenformat, d.h. die Menge des Exports/Imports ist serverseitig oft begrenzt.
Exportiert werden Standardartikel mit Standarddaten. Wer auch alle Sonderartikel mit Konfiguratoren sichern möchte, der verwendet natürlich keine Exporte, sondern eine komplette Datenbanksicherungen über den Provider oder über das Backupmodul: shopsoftware.com/Module-Backup
Hinweis:
In der XML sind keine echten Bilder, sondern nur Links. Alle Bildvarianten (Artikelvorschaubild, Responsivebilder, Artikeldetailbild, Galerievorschaubild, Zoombild) werden bei Import generiert, hier empfehlen wir CronJob Einrichtung, wenn Sie mehr als 100 Artikel haben.
Bitte denken Sie daran auch alle Artikelbilder auf dem FTP zu sichern.
Info:
"![CDATA[.... ]]" wird bei Name, Beschreibung, Link, Art.-Nr., Merkmal1, Wert1, Merkmal2, Wert2 verwendet
deu | - deutsche Version des Artikels |
article | - Anfang des Artikels |
id | - interne Artikel-ID des Shops |
name | - Artikelname |
beschreibung | - Artikelbeschreibung |
sortierung | - Artikelsortierung |
kategorie_id | - interne Kategorie ID des Shops, z.B. "2" |
steuersatz |
- Steuersatz: "1" steht für normaler Steuersatz, also 19% "2" steht für ermäßigten Steuersatz von 7% "3" steht für keine Steuern, also 0% |
link | - der Link zum Artikel Ihres Shops |
bildlink | - der Link zum Detailbild Ihres Artikels |
bildlink2 | |
bildlink3 | |
bildlink4 | |
bildlink5 | |
bildlink6 | |
bildlink7 | |
bildlink8 | |
bildlink9 | |
bildlink10 | |
bildlink11 | |
staffelung | - Staffelung |
einheit | - z.B.: stk, g, kg, m, m² etc... |
einheit_aktiv | - n (no, inaktiv) oder y (yes, aktiv) |
einheit_rechner | - z.B.: stk, g, kg, m, m² etc... |
rechner_aktiv | - n (no, inaktiv) oder y (yes, aktiv) |
rechner_mode | - 1 = (Breite), 2 = (B x H), 3 = (B x H x T) |
versand_preis | - Versandkosten, z.B. "3.50" |
massecheck | - Maßeingabe: n (no, inaktiv) oder y (yes, aktiv) |
massemin | - Mindesmaß z.B.: 1.000000 |
massekomma | - Eingabe z.B. auf "2" Stellen nach dem Komma möglich |
gewicht | - Gewicht, z.B. "0.100" |
groesse | - Paketgröße |
ve | - Verpackungseinheit |
widerruf | - Widerrufserklärung: 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 |
lieferzeit | - Lieferzeit in Tagen (z.B. 3 oder 2-3) |
gcat | - Google-Shopping-Kategorie (für das Modul) |
zustand | - Zustand: neu, gebraucht (z.B. für Ebaymodul) |
marke | - der Markenname Ihres Artikels (sofern vorhanden) |
variant | - Beginn der 1. Variante |
sort | - Sortiernummer ("1" für 1. Variante) |
artnr | - Artikelnummer |
gtin | - der EAN-Code Ihres Artikels (sofern vorhanden) |
mpn | - die mpn-Nummer Ihres Artikels (sofern vorhanden) |
online | - Artikel ist sichtbar: n (no, inaktiv) oder y (yes, aktiv) |
preis | - Preis z.B. "11.50" inkl. USt. |
haendler_netto | - Großhandel - Netto (Einkaufspreis) |
angebot_active | - Sonderangebot aktiv = "y" und inaktiv = "n" |
angebotspreis | - Preis z.B. "9.50" inkl. USt. |
merkmal1 | - Name des 1. Merkmals, z.B. "Farbe" |
wert1 | - Wert des 1. Merkmals dieser Artikelvariante, z.B. "rot" |
merkmal2 | - Name des 2. Merkmals, z.B. "Größe" |
wert2 | - Wert des 2. Merkmals dieser Artikelvariante, z.B. "XL" |
lager | - Lagerbestand |
ge_netto | - Grundpreis je Einheit |
ge_faktor | - Grundpreis Faktor |
/variant | - Ende der 1. Artikel-Variante |
variant | |
... | ggf. weitere Varianten |
/variant | |
/article | - Ende des Artikels |
- |